产品中心
Product Center200万彩色USB 2.0相机 GT 2.0 内置图形加速技术,帧率大幅提升。6.23 mm (1/2.9“)1920 (H) x 1080 (V)2.8 μm x 2.8 μm30 fps @ 2MPUSB 2.0
品牌 | 鑫图 | 产品型号: | GT 2.0 |
---|---|---|---|
芯片类型: | CMOS | 芯片型号: | SONY IMX323LQN-C |
彩色 / 黑白: | 彩色 | 对角线尺寸: | 6.23 mm |
分辨率: | 1920 (H) x 1080 (V) | 像素尺寸: | 2.8 μm x 2.8 μm |
有效面积: | 5.4 mm x 3.0 mm | 快门模式: | 卷帘 |
帧率: | 30 fps @ USB 2.0 | 曝光时间: | 1 μs - 1 s 941 ms |
软件: | Mosaic V2 | 图像格式: | TIFF,JPG,PNG,DICOM |
多相机设置: | 在SDK上支持同时运行4个相机 | SDK: | C , C++ , C# , Directshow , Twain |
光学接口: | C接口 | 电源: | 2 W |
相机尺寸: | 68 mm x 68 mm x 42.5 mm | 相机重量: | 236 g |
操作系统: | Windows 7 , 10 (32 Bit / 64 Bit) , Mac | 电脑配置: | CPU: Intel Core i5 or better (Quad or more Core) |
数据接口: | USB 2.0 | 操作环境: | 温度: 0~40 ℃; 湿度: 10%~85% |
GT 2.0采用鑫图图像加速技术, 在保证原始图像输出前提下, USB 2.0 帧率几乎已经达到USB3.0的水平,是简单经济型显微相机的理想之选。
GT系列相机内置创新图形加速技术,相机帧率大幅提升,是普通USB 2.0相机的5倍。
相机软件内置生物和工业色彩还原算法,以帮助您在不同场景中获得理想的图像,例如具有真实色彩的病理图像或更高动态效果的金属图像。
相机软件提供完整的图像采集-编辑-测量-报告输出等功能,从用户体验角度优化了操作流程,节省您的操作时间, 提高您的工作效率 !