产品中心
Product CenterHDMI双通道显微相机 TrueChrome 4K Pro 功能翻倍,性能不妥协!
品牌 | 鑫图 | 产品型号: | TrueChrome 4K Pro |
---|---|---|---|
芯片类型: | SONY IMX485 | 彩色 / 黑白: | 彩色 |
对角线尺寸: | 13.33 mm (1/1.2 | 分辨率: | 8 MP, 3840 (H) x 2160 (V) |
像素尺寸: | 2.9 μm (H) × 2.9 μm (V) | 有效面积: | 11.1 mm x 6.3 mm |
快门模式: | 卷帘 | 帧率: | 30 fps @ USB 3.0, 30 fps @ HDMI, 30 fps @ LAN |
曝光时间: | 1 μs ~ 1 s | SD 格式: | FAT32 |
色温: | 1800 ~ 10000 K | 软件: | HDMI: Cloud 1.0 Ver, USB: Mosaic V2 |
HDMI设置: | 预览: 3840 x 2160, 拍摄: 3840 x 2160, 视频录制: 30 fps @ 3 | 图像格式: | HDMI: JPG , TIF/USB: TIFF , JPG , PNG , DICOM |
多相机设置: | 在SDK上支持同时运行4个相机 | 数据接口: | HDMI, USB3.0, USB2.0, LAN |
光学接口: | 标准C接口 | 电源: | 2.4 W |
操作环境: | 温度: -10~45 ℃, 湿度: 10~86% | 相机尺寸: | 105.7 mm x 78 mm x 70.8 mm |
相机重量: | 505 g | 操作系统: | Windows 7 , 10 (32 Bit / 64 Bit) , Mac |
电脑配置: | CPU: Intel Core i5 or better(Quad or more Core) |
HDMI双通道显微相机 TrueChrome 4K Pro相机不仅可以通过HDMI与显示器连接,无需电脑,直接进行图像拍摄、处理和测量等快捷操作,还能通过USB 3.0连接电脑,使用鑫图Mosaic专业显微软件和其他第三方软件,对图像进行更精细的处理和分析。
鑫图4K ISP图像处理引擎表现出了非常强大的专业水准:不仅能保持30帧/秒的高速度运行,还能精准还原蓝、紫、粉等高难度颜色,更准确地判断复杂光线场景的曝光强度,呈现更高动态的图像细节信息。
TrueChrome 4K Pro 搭载鑫图Mosaic 计算成像计算软件,为您提供实时图像拼接高级成像功能,在您移动载物台的数秒时间内就可以同时生成拼接大图,轻快、顺畅、省心!
TrueChrome 4K Pro 搭载鑫图Mosaic 计算成像计算软件,为您提供实时景深融合功能,在您转动对焦环拍摄不同景深点的同时即可生成清晰的大景深图像,快速、准确、高效!