产品中心
Product Center600万彩色USB 3.0相机 MIchrome 68.92 mm (1/1.8“)3072 (H) x 2048 (V)2.4 μm x 2.4 μm41 fps @ 6MPUSB 3.0
品牌 | 鑫图 | 产品型号: | MIchrome 6 |
---|---|---|---|
芯片类型: | CMOS | 芯片型号: | SONY IMX178LQJ-C |
彩色 / 黑白: | 彩色 | 对角线尺寸: | 8.92 mm |
分辨率: | 2.4 μm x 2.4 μm | 像素尺寸: | 6MP, 3072 (H) x 2048 (V) |
有效面积: | 7.4 mm x 4.9 mm | 快门类型: | 卷帘 |
帧率: | 41 fps @ USB3.0 | 曝光时间: | 11 μs ~ 12 s |
Binning: | 2 x 2, 3 x 3, 4 x 4 | 色温: | 2000 ~ 15000 K |
软件: | Mosaic V2 | 图片格式: | TIFF,JPG ,PNG, DICOM |
多相机: | 在SDK上支持同时运行4个相机 | SDK: | C , C++,C# ,Directshow , Twain |
光学接口: | C接口 | 位深: | 16 bit , 8 bit |
电源: | 3 W | 操作环境: | 温度:-10~45 ℃;湿度:10~85% |
数据接口: | USB 3.0 | 相机尺寸: | 68 mm x 68 mm x 46 mm |
重量: | 327 g | 操作系统: | Windows 7,10 (32 Bit/64 Bit),Mac |
电脑配置: | CPU: Intel Core i5 以上(四核或以上), RAM: 8G 以上 |
600万彩色USB 3.0显微相机 MIchrome 6 适用于大多数明场显微拍摄对图像清晰度的需求,搭载USB 3.0高速数据传输接口和鑫图Mosaic计算成像软件提供的实时图像拼接、实时景深融合等高级功能,是专业经济型显微相机的理想之选。
Michrome 6搭载鑫图Mosaic 计算成像软件,为您提供实时图像拼接高级成像功能,在您移动载物台的数秒时间内就可以同时生成拼接大图,轻快、顺畅、省心!
Michrome 6搭载鑫图Mosaic 计算成像计算软件,为您提供实时景深融合功能,在您转动对焦环拍摄不同景深点的同时即可生成清晰的大景深图像,快速、准确、高效!
600万像素可满足大部分明场显微成像应用,经济型定位结合Mosaic V2的诸多功能,为用户带来良好的应用体验。