产品中心
Product Center1600万彩色USB 3.0相机 MIchrome 16,搭载实时图像拼接和实时景深融合等高级功能。7.77 mm (1/2.3“)4608 (H) x 3456 (V)1.34 μm x 1.34 μm12 fps @ 16MPUSB 3.0
品牌 | 鑫图 | 产品型号: | MIchrome 16 |
---|---|---|---|
芯片类型: | CMOS | 芯片型号: | SONY IMX206CQC |
彩色 / 黑白: | 彩色 | 对角线尺寸: | 7.77 mm |
分辨率: | 16MP, 4608 (H) x 3456 (V) | 像素尺寸: | 1.34 μm x 1.34 μm |
有效面积: | 6.2 mm x 4.6 mm | 快门类型: | 卷帘 |
帧率: | 12 fps @ USB3.0 | 曝光时间: | 22 μs - 26 s |
Binning: | 2 x 2, 3 x 3, 4 x 4 | 色温: | 2000~15000 K |
软件: | Mosaic V2 | 图片格式: | TIFF , JPG , PNG , DICOM |
多相机设置: | 在SDK上支持同时运行4个相机 | SDK: | C , C++ , C# , Directshow , Twain |
光学接口: | C接口 | 位深: | 16 bit , 8 bit |
电源: | 3 W | 相机尺寸: | 68 mm x 68 mm x 46 mm |
数据接口: | USB 3.0 | 操作环境: | 温度:-10~45 ℃;湿度:10~85% |
重量: | 327 g | 操作系统: | Windows 7 , 10 (32 Bit / 64 Bit) , Mac |
电脑配置: | CPU: Intel Core i5 以上(四核或以上), RAM: 8G 以上 |
MIchrome 16 1600万彩色USB 3.0显微相机,具有高分辨率和真实色彩还原能力,非常适合明场成像环境应用,可以帮助用户在捕获清晰和高质量的图像。
MIchrome 16 搭载鑫图Mosaic 计算成像计算软件,为您提供实时图像拼接高级成像功能,在您移动载物台的数秒时间内就可以同时生成拼接大图,轻快、顺畅、省心!
MIchrome 16 搭载鑫图Mosaic 计算成像计算软件,为您提供实时景深融合功能,在您转动对焦环拍摄不同景深点的同时即可生成清晰的大景深图像,快速、准确、高效!
MIchrome 16 具有高达1600万的成像分辨率,同时集成了1800-10000K自动色温调节功能,为您的原始图像提色彩保真度。