产品中心
Product Center500万全局快门USB 3.0相机 MIchrome 5 Pro,搭载实时图像拼接和实时景深融合等高级功能。11.1 mm (2/3“)2448 (H) x 2048 (V)3.45 μm x 3.45 μm36 fps @ 5MPUSB 3.0
品牌 | 鑫图 | 产品型号: | MIchrome 5 Pro |
---|---|---|---|
芯片类型: | CMOS | 芯片型号: | SONY IMX264LQR-C |
彩色 / 黑白: | 彩色 | 对角线尺寸: | 11.1 mm |
分辨率: | 5MP, 2448 (H) x 2048 (V) | 像素尺寸: | 3.45 μm x 3.45 μm |
有效面积: | 8.4 mm x 7.1 mm | 快门类型: | 全局 |
帧率: | 36 fps @ USB3.0 | 曝光时间: | 121 μs - 15 s |
Binning: | 2 x 2, 3 x 3, 4 x 4 | 色温: | 2000~15000 K |
软件: | Mosaic V2 | 图片格式: | TIFF / JPG / PNG / DICOM |
多相机设置: | 在SDK上支持同时运行4个相机 | SDK: | C , C++ , C# , Directshow , Twain |
位深: | 16 bit , 8 bit | 电源: | 3 W |
操作环境: | 温度:-10~45℃;湿度:10~85% | 光学接口: | C接口 |
数据接口: | USB 3.0 | 相机尺寸: | 68 mm x 68 mm x 46 mm |
重量: | 327 g | 操作系统: | Windows 7 , 10 (32 Bit / 64 Bit) , Mac |
电脑配置: | CPU: Intel Core i5 以上(四核或以上), RAM: 8G 以上 |
MIchrome 5 Pro 500万彩色 USB 3.0显微相机,不仅具有比CCD更高的灵敏度,全局快门技术还能帮您更轻松流畅地使用鑫图Mosaic软件中的高级计算成像功能,包括实时图像拼接和实时景深融合等。
和以往拍摄数张图像后再拼接的静态功能不同,实时图像拼接可以在您移动载物台的数秒时间内就可以同时生成拼接大图,整个过程十分高效省心!
和以往拍摄数张图像后再叠加景深的静态功能不同,在您转动对焦环拍摄不同景深点的同时即可生成大景深图像,整个过程十分高效省心!
全局快门技术可以帮助拍摄快速移动的样本,确保图像无为影不失真,帮您更精确观察样本和分析样本动态信息。