产品中心
Product Center紧凑型sCMOS相机 Dhyana 401D18.8 mm (1.2“)6.5 μm × 6.5 μm2048 (H) x 2048 (V)40 fps @ 16 bitUSB 3.0
品牌 | 鑫图 | 型号: | Dhyana 401D |
---|---|---|---|
芯片类型: | FSI sCMOS | 芯片型号: | Gpixel GSENSE2020 |
峰值量子效率: | 72 % @ 595 nm | 彩色 / 黑白: | 黑白 |
对角线尺寸: | 18.8 mm | 有效面积: | 13.3 mm x 13.3 mm |
分辨率: | 4 MP, 2048 (H) x 2048 (V) | 像素大小: | 6.5 μm x 6.5 μm |
满阱容量: | 典型值: 45 ke- | 帧率: | 40 fps @ 16bit, 45 fps @ 8bit |
快门类型: | 卷帘 | 读出噪声: | 2.1e- (Median) |
曝光时间: | 10 μs ~ 10 s | Binning: | 2 x 2, 4 x 4 |
ROI: | 支持 | 触发模式: | 硬件, 软件 |
触发输出: | 曝光开始, 读出结束 | 触发接口: | Hirose |
数据接口: | USB3.0 | 位深: | 8 bit, 12bit, 16 bit |
光学接口: | C-mount | 电源: | USB3.0 |
功耗: | < 4 W | 相机尺寸: | 56 mm x 56 mm x 61.7 mm |
重量: | 305 g | 软件: | Mosaic, LabView, Matlab, Micromanager, Samplepro |
SDK: | C , C++ , C# | 操作系统: | Windows, Linux |
操作环境: | 温度 0~40 °C, 湿度 10~85% |
紧凑型sCMOS相机 Dhyana 401D 是基于前照式sCMOS 技术设计的紧凑型相机。它们是仪器系统集成商追求成本优势的的理想选型之一,具有72% 高量子效率和2.1 e- 低读出噪声,适用于一般性弱光成像应用。
我们在确保成像质量和可靠性能的基础上,针对仪器系统整合特点,优化了软硬件设计,尽可能地帮助系统集成商节约空间和成本的投入。
采用前照式sCMOS技术,峰值量子效率为72%,读出噪声低至2..1e-电子,可适用于广泛的弱光成像应用。
6.5μm像素能够很好的匹配High NA 显微镜物镜的理想像元尺寸。它能很好地平衡高的空间采样率和高灵敏度的需求,充分发挥光学性能优势。