产品中心
Product Center大面阵高动态sCMOS相机 Dhyana 606072% QE @ 550 nm10 μm × 10 μm6144 (H) x 6144 (V)44 fps @ 13MPCoaXPress 2.0
品牌 | 鑫图 | 型号: | Dhyana 6060 |
---|---|---|---|
芯片类型: | FSI sCMOS | 芯片型号: | Gpixel GSENSE6060 |
峰值量子效率: | 72% @ 550 nm | 彩色 / 黑白: | 黑白 |
对角线尺寸: | 86.8 mm | 有效面积: | 61.4 mm x 61.4 mm |
分辨率: | 6144 (H) x 6144 (V) | 像素大小: | 10 μm x 10 μm |
满阱容量: | 典型值: 123 ke- | 动态范围: | 典型值: 91 dB |
帧率: | 44 fps @ 12-bit STD, 19 fps @ 16-bit HDR, 14 fps @ | 快门类型: | 卷帘 |
读出噪声: | 3 e- (Median) | 曝光时间: | 7 μs ~ 300 s |
暗信号不均匀性: | 1.5 e- | 光响应不均匀性: | 0.2% |
制冷方式: | 风冷, 水冷 | 最大制冷温度: | 低于环境温度 45 ℃(水冷) |
暗电流: | 风冷: 0.25 e-/pixel/s, 水冷: 0.15e-/pixel/s | Binning: | 2 x 2, 4 x 4 |
ROI: | 支持 | 时间戳精度: | 1 μs |
GPS: | 支持 | 触发模式: | 硬件, 软件 |
触发输出: | 曝光开始, 全局, 读出结束, 高电平, 低电平 | 触发接口: | SMA |
数据接口: | CoaxPress 2.0 | 位深: | 12 bit, 14 bit, 16 bit |
光学接口: | 用户定制 | 电源: | 12 V / 10 A |
功耗: | < 100 W | 相机尺寸: | φ 160 mm x 164 mm |
重量: | 4 kg | 软件: | Samplepro, MAXIMDL, Labview, Matlab, EPICS |
SDK: | C, C++, C# | 操作系统: | Windows, Linux |
操作环境: | 工作: 温度 -35~45 ℃ , 湿度 0~95%;储存: 温度 -35~60 ℃ , 湿度 0 |
超大面阵sCMOS 相机 Dhyana 6060(简称:6060)的靶面直径达到了86 毫米。相较于CCD技术,他们的成像速度更快,动态范围更高,非常适合天文和物理等领域的科学应用。
86mm对角线传感器提供了惊人的成像效率。它可以一次拍摄广阔的视野画面,无需拼接,提供更高的数据吞吐量和识别精度。
10微米的像元的光子捕获量几乎是经典CCD相机的2倍或3倍。它提供了123ke-的满阱容量,有利于在同时测量强、弱信号,非常适合复杂光场成像。
先进的CoaXPress接口可以进行非常高速和精确的数据传输,可以帮助您跟踪动态成像对象。3600万全分辨率成像速率高达44帧/秒。