产品中心
Product Center高灵敏度sCMOS相机 Dhyana 95V295% QE @ 560 nm11 μm × 11 μm2048 (H) x 2048 (V)48 fps @ 12 bitCameraLink & USB3.0
品牌 | 鑫图 | 型号: | Dhyana 95V2 |
---|---|---|---|
芯片类型: | BSI sCMOS | 芯片型号: | Gpixel GSENSE400BSI |
峰值量子效率: | 95 % @ 560 nm | 彩色 / 黑白: | 黑白 |
对角线尺寸: | 31.9 mm | 有效面积: | 22.5 mm x 22.5 mm |
分辨率: | 2048 (H) x 2048 (V) | 像素大小: | 11 μm x 11 μm |
满阱容量: | 典型值: 80 ke- @ HDR, 100 ke- @ STD | 动态范围: | 典型值: 90 dB |
帧率: | 24 fps @ 16 bit HDR, 48 fps @ 12 bit STD | 快门类型: | 卷帘 |
读出噪声: | 1.6 e- (Median), 1.7 e- (RMS) | 曝光时间: | 21 μs ~ 10 s |
DSNU: | 0.2 e- | PRNU: | 0.3 % |
制冷方式: | 风冷, 水冷 | 制冷温度: | 低于环境温度 45 ℃ |
暗电流: | 风冷: 0.5 e-/pixel/s, 水冷: 0.25 e-/pixel/s | Binning: | 2 x 2, 4 x 4 |
ROI: | 支持 | 时间戳精度: | 1 μs |
触发模式: | 硬件, 软件 | 触发输出: | 曝光开始, 全局, 读出结束, 高电平, 低电平 |
触发接口: | SMA | 数据接口: | USB 3.0, CameraLink |
位深: | 12 bit, 16 bit | 光学接口: | C-mount / F-mount |
电源: | 12 V / 8 A | 功耗: | 60 W |
相机尺寸: | C-mount: 100 mm x 118 mm x 127 mm, F-mount: 100 mm | 重量: | 1613 g |
软件: | Mosaic, Samplepro, LabView, Matlab, Micromanager | SDK: | C, C++, C# |
操作系统: | Windows, Linux | 操作环境: | 温度 0 ~ 40 °C, 湿度 10 ~ 85 % |
高灵敏度sCMOS相机 Dhyana 95V2 ( 简称:95V2) 背照式sCMOS 相机灵敏度可媲美EMCCD 相机。它不仅拥有95% 峰值量子效率,而且不受信号漂移、增益老化和倍增增益噪声等影响,成像速度更快,动态范围更高,在极限弱光成像领域越来越受欢迎。
高灵敏度sCMOS相机 Dhyana 95V2 采用背照式sCMOS技术,具有200nm-1100nm的宽光谱响应能力,峰值量子效率高达95%QE,读出噪声仅1.5e-。具有显著的高信噪比优势,非常适合弱光成像应用。
采用鑫图先进的定量校准技术(如DSNU/PRNU),相机成像背景质量更高,定量分析更精准,帮助科学研究获得可信赖的结果。
得益于11μm大像元的本底优势,Dhyana 95V2的满阱容量可高达100,000个电子,有助于同时测量强、弱信号,非常适合复杂光场环境应用。