产品中心
Product Center高灵敏度sCMOS相机 Dhyana 400BSI V395% QE @ 600nm6.5 μm × 6.5 μm2048 (H) x 2048 (V)100fps @ 4.2MPCameraLink & USB3.0
品牌 | 鑫图 | 型号: | Dhyana 400BSI V3 |
---|---|---|---|
传感器类型: | BSI sCMOS | 传感器型号: | Gpixel GSENSE2020BSI |
峰值量子效率: | 95% @ 600 nm | 彩色 / 黑白: | 黑白 |
对角线尺寸: | 18.8 mm | 有效面积: | 13.3 mm x 13.3 mm |
分辨率: | 2048 (H) x 2048 (V) | 像素尺寸: | 6.5 μm x 6.5 μm |
满阱容量: | 典型值:45 ke- | 动态范围: | 典型值:90 dB |
帧率: | 高动态模式: 74 fps @ CameraLink, 40 fps @ USB 3.0;高速模式: | 读出噪声: | CMS: 1.1 e- (Median), 1.2 e- (RMS) |
快门类型: | 卷帘, 全局重置 | 曝光时间: | 6.6 μs ~ 10 s |
暗信号不均匀性: | 0.2 e- | 光响应不均匀性: | 0.3 % |
制冷方式: | 风冷, 水冷 | 最大制冷温差: | 低于环境温度 45 ℃ |
暗电流: | 风冷: 0.5 e-/pixel/s @ -15 ℃, 水冷: 0.2e-/pixel/s @ -2 | Binning: | 2 x 2, 4 x 4 |
感兴趣区 (ROI): | 支持 | 时间戳精度: | 1 μs |
触发模式: | 硬件, 软件 | 外触发输出: | 曝光开始, 全局, 读出结束, 高电平, 低电平 |
触发接口: | SMA | 数据接口: | USB 3.0, CameraLink |
位深: | 11 bit, 12 bit, 16 bit | 光学接口: | C-mount |
电源: | 12 V / 8 A | 功耗: | 45 W |
相机尺寸: | 85 mm x 85 mm x 127 mm | 重量: | 995 g |
软件: | Mosaic, Samplepro, LabView, Matlab, Micromanager | SDK: | C, C++, C# |
操作系统: | Windows, Linux | 操作环境: | 温度 0~40 °C, 湿度 10~85% |
高灵敏度sCMOS相机 Dhyana 400BSI V3 ( 简称:400BSI V3) 背照式sCMOS 相机是高NA 显微镜的理想选型。它不仅很好地平衡了高空间采样率和高灵敏度的需求,还实现了100 帧/ 秒的关键突破,轻量化、低功耗的机身设计更加有利于仪器系统整合。
作为一款高灵敏度sCMOS相机,Dhyana 400BSI V3全分辨率帧率由74帧/秒升级到了100帧/秒,达到了4百万分辨率在CameraLink接口模式下的极限读出速度。您还可以利用ROI功能获得更高帧率支持。
Dhyana 400BSI V3针对光片等扫描系统特点,开发了卷帘快门控制模式:用户可通过调节卷帘快门的行曝光间隔时间和扫描方向,更灵活地与扫描系统搭配,实现高信噪比的同步成像。
Dhyana 400BSI V3在确保成像质量和稳定性的前提下,对整机内部结构进行了再优化:重量仅有995g,功耗仅有45W,与国际市场上同等级高速水冷相机相比,不仅体积小,而且功耗和重量更有优势,更有利于系统整合。