产品中心
Product Center软X射线(腔外)sCMOS相机 Dhyana XF95~100% QE @ 80-1000 eV10⁻⁷ Pa 真空兼容度100 ke- 满阱容量48 fps @ 4.2 MPCameraLink & USB 3.0
品牌 | 鑫图 | 型号: | Dhyana XF95 |
---|---|---|---|
传感器型号: | GSENSE 400BSI-PS / GSENSE 400BSI | 芯片类型: | 无抗反射镀膜背照式sCMOS / 标准背照式sCMOS |
峰值量子效率: | ~100% | 彩色 / 黑白: | 黑白 |
对角线尺寸: | 31.9 mm | 有效面积: | 22.5 mm x 22.5 mm |
分辨率: | 4.2 MP, 2048 (H) x 2048 (V) | 像素尺寸: | 11 μm x 11 μm |
满阱容量: | 典型值: 90 ke- | 动态范围: | 90 dB |
光谱范围: | 80 ~ 1000 eV / 200 ~ 1100 nm | 帧率: | HDR: 24 fps; STD: 48 fps |
读出噪声: | 典型值: 1.6 e- (Median) | 快门类型: | 卷帘 |
曝光时间: | 21 μs ~ 300 s | 线性度: | > 99% |
DSNU: | 0.2 e- | PRNU: | 0.003 |
位深: | 12 bit, 16 bit | 制冷方式: | 风冷, 水冷 |
最大制冷温差: | 低于环境温度 70 ℃ | 暗电流: | 0.2 e-/pixel/s @ -50 ℃芯片温度 |
真空兼容度: | 10-7 Pa (Max) | Binning: | 2 x 2, 4 x 4 |
ROI: | 支持 | 时间戳: | 1 μs |
触发模式: | 硬件, 软件 | 外触发输出: | 曝光开始, 全局, 读出结束, 高电平, 低电平 |
触发接口: | SMA | 数据接口: | CameraLink, USB 3.0 |
法兰尺寸: | DN100CF / 接受客户定制 | 电源: | 12 V / 8 A |
功耗: | 100 W | 相机尺寸: | 152.4 mm x 152.4 mm x 140.7 mm |
重量: | ~3700 g | 软件: | Mosaic, Samplepro, LabView, Matlab, Micromanager |
SDK: | C, C++, C# | 操作系统: | Windows, Linux |
操作环境: | 温度 0~40 °C, 湿度 10~85% |
软X射线(腔外)sCMOS相机 Dhyana XF95(简称:XF95)是鑫图开发的专业软X 射线腔内/ 腔外sCMOS 相机。它们在对应的80-1000 eV 光子能量范围内近乎达到了100% 的高量子效率水平,已成功应用于国内外多个同步辐射相关研究项目中。
采用新一代无抗反射镀膜背照式sCMOS芯片,在对应80eV-1000eV光子能量范围内量子效率大幅提升,整体超过了90%,部分波段达到了近乎100%的超高水平,具有更专业的软X射线、极紫外成像性能和抗辐射损伤能力。
采用鑫图先进制冷密封技术,真空兼容度最高可达10-7 Pa的超高水平,制冷深度最高可达-50℃@20℃,可大幅降低相机暗电流噪声,提升长曝光应用时间。
背照式sCMOS技术成像速度是CCD技术的数十倍,并整体呈现出非常高的动态范围优势。如图所示,其在采集在软X射线衍射图例中,其衍射级数达到6阶的极大值。