产品中心
Product Center高速TDI-sCMOS相机 Dhyana 9KTDI510 kHz @ 9K256 级TDI180 nm ~ 1100 nm风冷/水冷CoaXPress 2.0
品牌 | 鑫图 | 型号: | Dhyana 9KTDI |
---|---|---|---|
传感器类型: | BSI sCMOS TDI | 传感器型号: | Gpixel GLT5009BSI |
量子效率: | 38 % @ 266 nm,51% @ 355 nm,82 % @ 550 nm,38 % @ 80 | 彩色 / 黑白: | 黑白 |
对角线尺寸: | 45.4 mm | 有效面积: | 45.36 mm x 1.28 mm |
分辨率: | 9072 (H) x 256 (V) | 像素尺寸: | 5 μm x 5 μm |
操作模式: | TDI, Area | TDI 级数: | 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256 |
扫描方向: | 正向,反向,触发控制 | 电荷转移效率: | ≥ 0.99993 |
位深: | 12 bit, 10 bit, 8 bit | 满阱容量: | 典型值: 15.5 ke- @ 12 bit, 14 ke- @ 10 bit |
动态范围: | 典型值:68.7 dB @ 12 bit, 63.6 dB @ 10 bit | 最大线速: | 299 kHZ @ 12 bit, 345 kHZ @ 10 bit, 510 kHZ @ 8 bi |
读出噪声: | 典型值:7.2 e- @ 12 bit, 11.4 e- @ 10 bit | 暗信号不均匀性: | 典型值:1.5 e- @ 12 bit, 3.5 e- @ 10 bit |
光响应不均匀性: | 典型值:0.30% | 制冷方式: | 风冷,水冷,制冷速度 5 ℃ / min |
制冷温度: | 低于环境温度 35 ℃ | Binning: | 1 × 1, 2 x 2, 4 x 4, 8 x 8 |
ROI: | 支持 | 触发模式: | 触发输入, 扫描方向输入 |
触发输出信号: | Strobe out | 触发接口: | Hirose, HR10A-7R-4S |
时间戳精度: | 8 ns | 模拟增益: | x2 ~ x8, 步进 0.5 |
数字增益: | x0.5 ~ x10,步进 1 | 数据接口: | CoaxPress 2.0 ( CXP-12 ) |
光学接口: | M72 / 用户可定制 | 电源: | 12 V / 8 A |
功耗: | < 60 W | 相机尺寸: | 86 mm x 86 mm x 109 mm |
重量: | 1100 g | 软件: | Samplepro, Matlab |
SDK: | 支持GenICam标准 | 操作系统: | Windows, Linux |
操作环境: | 温度 0~40 °C, 湿度 0~85% |
高速TDI-sCMOS相机 Dhyana 9KTDI(简称:9KTDI)背照式TDI 相机基于*的sCMOS 背照式减薄和TDI 时间积分技术,采用可靠稳定的制冷封装技术,覆盖从180nm紫外到1100nm近红外宽光谱,有效提升紫外TDI线扫、弱光扫描检测能力,旨在为半导体晶圆缺陷检测、半导体材料缺陷检测、基因测序等应用提供更高效率、更稳定的检测支持。
高速TDI-sCMOS相机 Dhyana 9KTDI 采用背照式 sCMOS 技术,已验证的响应波段可覆盖180 nm - 1100 nm区域。256级 TDI技术可以大幅提升紫外(193nm/266nm/355nm等波段)、可见光、近红外等弱光成像信噪比,提高设备检测精度。
Dhyana 9KTDI搭载CXP-12高速接口,支持1 x CXP-12 / 2 x CXP-12 / 4 x CXP-12灵活配置。 相机行频最高可达9K @ 510 kHz,数据通量几乎是目前主流8K线阵相机的6倍,背照式 CCD-TDI 相机的46倍,可大幅提高设备检测效率。
相机高速运行时产生的大量热量,不仅会影响成像质量,还会引起测量结果的波动。鑫图*水冷和风冷技术,确保相机制冷性能即使长时间运行也能保持稳定状态,降低设备误检率。