产品中心
Product Center线扫描相机 TDI相机 Dhyana 9KTDI Pro高速TDI-sCMOS相机600 kHz @ 9K256 级TDI180 nm ~ 1100 nm风冷/水冷CoaxPress-Over-Fiber 2 x QSFP+
品牌 | 鑫图 | 型号: | Dhyana 9KTDI Pro |
---|---|---|---|
传感器类型: | BSI sCMOS TDI | 传感器型号: | Gpixel GLT5009BSI |
量子效率: | 82%@550nm, 50%@350nm, 38%@800nm | 彩色/黑白: | 黑白 |
对角线尺寸: | 45.4 mm | 有效面积: | 45.36 mm x 1.28 mm |
分辨率: | 9072 (H) x 256 (V) | 像素尺寸: | 5 μm x 5 μm |
操作模式: | TDI, Area | TDI级数: | 4,8,12,32,64,96,128,160,192,224,240,248,252,256 |
扫描方向: | 正向,反向,触发控制 | 电荷转移效率: | ≥0.99993 |
位深: | 12bit, 10bit, 8bit | 满阱容量: | 典型值:14ke-@10bit,15.5ke-@12bit |
动态范围: | 典型值:68.7dB@12bit,63.6dB@10bit | 最大线速: | 300kHZ@12bit,600kHZ@10bit,600kHZ@8bi |
读出噪声: | 7.2e-@12bit,11.4e-@10bit | 暗信号不均匀性: | 典型值:1.5e-@12bit,3.5e-@10bit |
光响应不均匀性: | 典型值:0.30% | 制冷方式: | 风冷,水冷,制冷速度5℃/min |
制冷温度: | 低于环境温度35℃ | Binning: | 1×1,2x1,4x1,8x1 |
ROI: | 支持 | 触发模式: | 触发输入,扫描方向输入 |
触发输出信号: | Strobeout | 触发接口: | Hirose,HR10A-7R-4S |
时间戳精度: | 8ns | 增益: | 模拟增益:x2~x8, 步进0.5,数字增益:x0.5~x10,步进1 |
数据接口: | CoaxPress-Over-Fiber2xQSFP+ | 光学接口: | M72/用户定制 |
电源: | 12V/8A | 功耗: | <75W |
相机尺寸: | 100 mmx100 mmx145 mm | 重量: | 1800g |
软件: | Samplepro | SDK: | C,C++,C# |
操作系统: | Windows,Linux | 操作环境: | 工作:温度0~40°C,湿度0~85%;储存:温度0~60°C,湿度0~90% |
高速TDI-sCMOS相机 Dhyana 9KTDI Pro(简称:D 9KTDI Pro)背照式TDI 相机基于*的sCMOS 背照式减薄和TDI 时间积分技术,采用可靠稳定的制冷封装技术,覆盖从180 nm 紫外到1100 nm 近红外宽光谱,有效提升紫外TDI线扫、弱光扫描检测能力,旨在为半导体晶圆缺陷检测、半导体材料缺陷检测、基因测序等应用提供更高效率、更稳定的检测支持。
高速TDI-sCMOS相机 Dhyana 9KTDI Pro 采用背照式 sCMOS 技术,已验证的响应波段可覆盖180 nm - 1100 nm区域。256级 TDI技术可以大幅提升紫外(193nm/266nm/355nm等波段)、可见光、近红外等弱光成像信噪比,提高设备检测精度。
Dhyana 9KTDI Pro 配备CoaxPress-Over-Fiber 2 x QSFP+ 高速接口,其传输效率相当于背照式 CCD-TDI 相机的54倍,显著提升设备的检测效率。Dhyana 9KTDI Pro的相机行频最高可达 9K @ 600 kHz,为行业提供快速的多级TDI线扫描解决方案。
相机高速运行时产生的大量热量,不仅会影响成像质量,还会引起测量结果的波动。鑫图*水冷和风冷技术,确保相机制冷性能即使长时间运行也能保持稳定状态,降低设备误检率。